Calendar
Home
About AnchorLight
The TS Fowler Room
The RKO Lamproom
Room Rates and Policies
Add ons and Specials
Calendar
Contact Page
Gallery
Things to do
Guest Comments
"Maggie's page
Call for reservations......256-338-6554
January 2010
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 Reserved |
| 3 Reserved | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Reserved | 9 Reserved |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 Reserved | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
February 2010
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Reserved | 6 Reserved |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Reserved |
| 28 | | | | | | |
March 2010
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 RESERVED | 6 RESERVED |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Reserved | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
April 2010
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Reserved | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2010
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 Reserved | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
June 2010
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 Reserved | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 Reserved | 22 Reserved | 23 Reserved | 24 Reserved | 25 For Dinner | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
July 2010
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 Reserved |
| 4 Reserved | 5 Reserved | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Reserved | 15 Reserved | 16 | 17 Reserved |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 Reserved | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2010
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Reserved | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Reserved | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
September 2010
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 Reserved |
| 5 Reserved | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
October 2010
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
November 2010
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
December 2010
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |